BRUTTO GC 07_10_2017
| | GRACZ / DOŁEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | BRUTTO | |
| 1 | Badowski Waldemar | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 60 | |
| 2 | Dutkowski Wojciech | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 63 | |
| 3 | Słojewski Piotr | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 66 | |
| 4 | Wesołek Piotr | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 68 | |
| 5 | Rapca Henryk | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 69 | |
| 6 | Bajus Mariusz | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 70 | |
| 7 | Piskorz Zbigniew | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| 8 | Litwinuk Janina | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 | |
| 9 | Bazyly Paweł | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | |
| 10 | Różewicki Ryszard | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | |
| 11 | Litwinuk Jerzy | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 75 | |
| 12 | Ziatyk Marcin | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 76 | |
| 13 | Lorenc Piotr | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 77 | |
| 14 | Tokarz Adam | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 | |
| 15 | Żyliński Dariusz | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 80 | |
| 16 | Rafał Rejniak | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 46 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 82 | |
| 17 | Doppke Jan | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 83 | |
| 18 | Suszek Maciej | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | 84 | |
| 19 | Iwanowicz Adam | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 45 | 86 | |
| 20 | Adam Chmieliński | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 46 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 86 | |
| 21 | Tobolski Piotr | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 88 | |
| 22 | Klimbej Małgorzata | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 50 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 50 | 100 | |
| 23 | Lewandowski Mikołaj | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 53 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 48 | 101 | |
| 24 | Falewicz Karol | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 57 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 49 | 106 | |
| 25 | Szulc Małgorzata | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 54 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 53 | 107 | |
| 26 | Grzegorz Sołtan | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 56 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 55 | 111 | |
| 27 | Weilandt Alina | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | 8 | 5 | 5 | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 54 | 111 | |
| 28 | Płatek Jarosław | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | RET | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NETTO GC 07_10_2017
LP | Zawodnik | NETTO |
1. | Rafał Rejniak | 47 |
2. | Badowski Waldemar | 48 |
3. | Litwinuk Janina | 49 |
4. | Dutkowski Wojciech | 51 |
5. | Adam Chmieliński | 51 |
6. | Suszek Maciej | 52 |
7. | Klimbej Małgorzata | 52.8 |
8. | Bajus Mariusz | 53.5 |
9. | Różewicki Ryszard | 56.1 |
10. | Wesołek Piotr | 56.6 |
11. | Lorenc Piotr | 57.4 |
12. | Bazyly Paweł | 57.9 |
13. | Słojewski Piotr | 58.3 |
14. | Litwinuk Jerzy | 58.4 |
15. | Tokarz Adam | 59.5 |
16. | Rapca Henryk | 59.8 |
17. | Tobolski Piotr | 61 |
18. | Iwanowicz Adam | 61 |
19. | Doppke Jan | 62 |
20. | Szulc Małgorzata | 62 |
21. | Ziatyk Marcin | 62.9 |
22. | Żyliński Dariusz | 63.5 |
23. | Piskorz Zbigniew | 64.3 |
24. | Lewandowski Mikołaj | 66 |
25. | Weilandt Alina | 71 |
26. | Falewicz Karol | 72 |
27. | Grzegorz Sołtan | 76 |
28. | Płatek Jarosław | RET |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MISTRZ BIRDIE GC 07_10_2017
| | MISTRZ BERDIE | |
| L.p | Zawodnik | Birdie |
| 1. | Badowski Waldemar | 1 |
| 2. | Dutkowski Wojciech | 1 |
| 3. | Rapca Henryk | 1 |
| 4. | Piskorz Zbigniew | 1 |
| 5. | Różewicki Ryszard | 1 |
NEAREST TO THE PIN GC 07_10_2017
| NEAREST TO THE PIN | | |
Dołek | Zawodnik | Odległość | |
#1 | Różewicki Ryszard | 96 | |
#3 | Rejniak Rafał | 274 | |