BRUTTO GC 19_08_2017
| | ZAWODNIK / DOŁEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | BRUTTO |
| 1 | Płaszczykowski Filip | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 61 |
| 2 | Słojewski Piotr | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 62 |
| 3 | Krężel Adam | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 | 66 |
| 4 | Dutkowski Wojciech | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 67 |
| 5 | Wojnowski Jarosław | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 68 |
| 6 | Wojnowski Filip | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 70 |
| 7 | Falewicz Piotr | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| 8 | Bajus Mariusz | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 73 |
| 9 | Litwiniuk Jerzy | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 75 |
| 10 | Płatek Jarosław | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 |
| 11 | Gralak Zenon | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 76 |
| 12 | Rapca Henryk | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 37 | 78 |
| 13 | Wesołek Piotr | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 36 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 78 |
| 14 | Kaczmarek Ryszard | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 42 | 79 |
| 15 | Doppke Jan | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 41 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 81 |
| 16 | Denieul Bertrand | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 43 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 83 |
| 17 | Chojnacki Wojciech | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 48 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 85 |
| 18 | Wydzrzyński Zbigniew | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 47 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 42 | 89 |
| 19 | Lewandowski Mikołaj | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 53 | 95 |
| 20 | Falewicz Karol | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 48 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 48 | 96 |
| 21 | Katsedan Vitalii | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 52 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 98 |
| 22 | Suszek Maciej | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 49 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 51 | 100 |
| 23 | Płatek Michał | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 51 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 54 | 105 |
| 24 | Klimbej Małgorzata | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 61 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 51 | 112 |
| 25 | Frelichowski Henryk | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 57 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 51 | 108 |
| 26 | Frelichowska Hanna | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 | 8 | 8 | 11 | 67 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 60 | 127 |
| 27 | Badowski Waldemar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RET |
NETTO GC 19_07_2017
LP | Zawodnik | NETTO |
1. | Wojnowski Filip | 42.5 |
2. | Wojnowski Jarosław | 51 |
3. | Słojewski Piotr | 53.3 |
4. | Dutkowski Wojciech | 56.5 |
5. | Falewicz Piotr | 58 |
6. | Bajus Mariusz | 58 |
7. | Gralak Zenon | 58 |
8. | Płatek Michał | 58 |
9. | Falewicz Karol | 59 |
10. | Litwiniuk Jerzy | 59.4 |
11. | Klimbej Małgorzata | 60.8 |
12. | Płaszczykowski Filip | 61 |
13. | Katsedan Vitalii | 61 |
14. | Doppke Jan | 62 |
15. | Chojnacki Wojciech | 62.3 |
16. | Wydzrzyński Zbigniew | 62.9 |
17. | Płatek Jarosław | 63 |
18. | Suszek Maciej | 63 |
19. | Kaczmarek Ryszard | 63.5 |
20. | Wesołek Piotr | 64.6 |
21. | Krężel Adam | 66 |
22. | Rapca Henryk | 70.8 |
23. | Frelichowski Henryk | 71 |
24. | Frelichowska Hanna | 77 |
25. | Denieul Bertrand | 83 |
26. | Lewandowski Mikołaj | 95 |
27. | Badowski Waldemar | RET |
MISTRZ BIRDIE GC 19_08_2017
| | MISTRZ BIRDIE | |
| L.p | Zawodnik | Birdie |
| 1. | Płaszczykowski Filip | 2 |
| 2. | Krezel Adam | 1 |
| 3. | Suszek Maciej | 1 |
| 4. | Dutkowski Wojciech | 1 |
| 5. | Wojnowski Filip | 1 |
| 6. | Wesołek Piotr | 1 |
| 7. | Rapca Henryk | 1 |
NEAREST TO THE PIN 19_08_2017
| NEAREST TO THE PIN | | |
Dołek | Zawodnik | Odległość | |
#1 | Krężel Adam | 296 cm | |
#5 | Krężel Adam | 35 cm | |