Poniżej prezentujemy wyniki 1 dnia turnieju Bydgoszcz Open 2023
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Brutto | ||||
1 | Słojewski Piotr | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 28 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 60 | |
2 | Wesołek Piotr | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 67 | |
3 | Dopke Jan | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 68 | |
4 | Boźic Marek | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 69 | |
5 | Sołkiewicz Tomasz | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 70 | |
6 | Rutkowski Janusz | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 | |
7 | Płatek Jarosław | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 73 | |
8 | Płaszczykowski Arkadiusz | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 34 | 73 | |
9 | Bajus Mariusz | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 74 | |
10 | Lorenc Piotr | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 74 | |
11 | Górny Konrad | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 75 | |
12 | Burdak Janusz | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 36 | 76 | |
13 | Grupa Wojtek | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 76 | |
14 | Falewicz Piotr | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 40 | 77 | |
15 | Roś Adam | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 77 | |
16 | Damski Piotr | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 79 | |
17 | Dąbrowski Bogdan | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 79 | |
18 | Litwiniuk Jerzy | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 40 | 81 | |
19 | Litwiniuk Janina | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 82 | |
20 | Rapca Henryk | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 82 | |
21 | Arbus Krzysztof | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 84 | |
22 | Kot Arkadiusz | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 84 | |
23 | Ciaś Janusz | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 85 | |
24 | Grupa Tomek | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 85 | |
25 | Malingowska Sławomira | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 85 | |
26 | Rejniak Rafał | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 35 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 50 | 85 | |
27 | Pravda Vlad | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 44 | 86 | |
28 | Soltan Grzegorz | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 86 | |
29 | Waszkiewicz Grzegorz | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 46 | 87 | |
30 | Ciechalski Grzegorz | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 44 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 46 | 90 | |
31 | Krug Rafał | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 47 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 92 | |
32 | Hesselfalk Jacek | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 95 | |
33 | Ryś Jacek | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 54 | 98 | |
34 | Strokowski Tomasz | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 54 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 49 | 103 | |
35 | Szymański Marek | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 55 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 103 | |
36 | Kimbej Małgorzata | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 51 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 53 | 104 | |
37 | Stachniuk Anna | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 55 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 57 | 112 | |
38 | Szulc Małgorzata | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 68 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 66 | 134 | |
39 | Chmieliński Andrzej | 0 | 0 | RET |
Netto
Netto | ||
1 | Sołkiewicz Tomasz | 51 |
2 | Dopke Jan | 52 |
3 | Słojewski Piotr | 52 |
4 | Grupa Tomek | 54 |
5 | Kot Arkadiusz | 55 |
6 | Malingowska Sławomira | 56 |
7 | Ciaś Janusz | 57 |
8 | Dąbrowski Bogdan | 57 |
9 | Boźic Marek | 58 |
10 | Ciechalski Grzegorz | 58 |
11 | Górny Konrad | 58 |
12 | Grupa Wojtek | 58 |
13 | Płaszczykowski Arkadiusz | 58 |
14 | Roś Adam | 59 |
15 | Lorenc Piotr | 60 |
16 | Rutkowski Janusz | 61 |
17 | Płatek Jarosław | 62 |
18 | Wesołek Piotr | 62 |
19 | Bajus Mariusz | 64 |
20 | Litwiniuk Jerzy | 64 |
21 | Pravda Vlad | 64 |
22 | Burdak Janusz | 65 |
23 | Litwiniuk Janina | 65 |
24 | Falewicz Piotr | 66 |
25 | Waszkiewicz Grzegorz | 66 |
26 | Damski Piotr | 67 |
27 | Ryś Jacek | 67 |
28 | Soltan Grzegorz | 67 |
29 | Strokowski Tomasz | 67 |
30 | Krug Rafał | 68 |
31 | Rapca Henryk | 68 |
32 | Arbus Krzysztof | 69 |
33 | Szymański Marek | 69 |
34 | Rejniak Rafał | 72 |
35 | Kimbej Małgorzata | 73 |
36 | Stachniuk Anna | 76 |
37 | Hasselfalk Jacek | 95 |
38 | Szulc Małgorzata | 104 |
39 | Chmieliński Andrzej | RET |