Bydgoszcz Open 2023 – Podsumowanie wyników

W dniach 2-3 września na polach w Myślęcinku oraz Olszewce rozegraliśmy dwudniowe Mistrzostwa Bydgoszczy w Golfie. Jest to największa impreza golfistów amatorów w regionie bydgoskim, na starcie stawiło się 41 uczestników. Pierwszego dnia zawodów w sobotę na polu w Myślęcinku najlepsze miejsca w kategorii brutto zajęli:
1. Piotr Słojewski
2. Piotr Wesołek
3. Jan Doppke
Drugiego dnia w Olszewce w brutto tryumfowali:
1. Arkadiusz Płaszczykowski
2. Piotr Słojewski
3. Piotr Lorenc
Finalnie w podsumowaniu po dwóch dniach zawodów Mistrzem Bydgoszczy w Golfie w roku 2023 w kategorii brutto został Piotr Słojewski, kolejne miejsca zajęli:
2. Arkadiusz Płaszczykowski
3. Piotr Wesołek
W kategorii netto Mistrzem Bydgoszczy został Tomasz Grupa, kolejne miejsca w tej kategorii zajęli:
2. Arkadiusz Kot
3. Tomasz Sołkiewicz.
Najlepszy wynik brutto w kategorii pań uzyskała Janina Litwiniuk, natomiast w kategorii netto Sławomira Malingowska. Najlepszym juniorem okazał się Konrad Górny.
W konkursach dodatkowych – Nearest to the Pin wygrali:
#1 – Myślęcinek – Piotr Słojewski
#1 – Olszewka – Arkadiusz Kot
#7 – Olszewka – Tomasz Strokowski
#9 – Olszewka – Henryk Rapca
Przez cały czas zawodów towarzyszyły nam świetna pogoda i doskonała atmosfera sportowej rywalizacji.
Wszystkim Uczestnikom zawodów, a także  osobom zaangażowanym w ich przygotowanie, zarówno po stronie Bydgoskiego Klubu Golfowego  jak i Pola Golfowego w Olszewce w imieniu swoim oraz Telesfora Horodeckiego składam serdeczne gratulacje i podziękowania.
Rafał Krug
BKG⛳️

Wyniki końcowe

Brutto Netto
1 Słojewski Piotr 60 64 124 1 Grupa Tomek 54 46 100
2 Płaszczykowski Arkadiusz 73 63 136 2 Kot Arkadiusz 55 50 105
3 Wesołek Piotr 67 69 136 3 Sołkiewicz  Tomasz 51 55 106
4 Lorenc Piotr 74 65 139 4 Doppke Jan 52 56 108
5 Sołkiewicz  Tomasz 70 70 140 5 Płaszczykowski Arkadiusz 58 51 109
6 Bajus Mariusz 74 66 140 6 Górny Konrad 58 53 111
7 Płatek Jarosław 73 68 141 7 Słojewski Piotr 52 59 111
8 Doppke Jan 68 74 142 8 Ciaś Janusz 57 56 113
9 Burdak Janusz 76 66 142 9 Dąbrowski Bogdan 57 56 113
10 Boźic Marek 69 73 142 10 Lorenc Piotr 60 54 114
11 Rutkowski Janusz 71 71 142 11 Ciechalski Grzegorz 58 58 116
12 Górny Konrad 75 69 144 12 Grupa Wojtek 58 58 116
13 Roś Adam 77 71 148 13 Roś Adam 59 57 116
14 Damski Piotr 79 69 148 14 Burdak Janusz 65 52 117
15 Falewicz Piotr 77 71 148 15 Boźic Marek 58 63 121
16 Rapca Henryk 82 68 150 16 Waszkiewicz Grzegorz 66 56 122
17 Dąbrowski Bogdan 79 74 153 17 Bajus Mariusz 64 59 123
18 Grupa Wojtek 76 78 154 18 Krug Rafał 68 55 123
19 Litwiniuk Jerzy 81 74 155 19 Płatek Jarosław 62 61 123
20 Rejniak Rafał 85 72 157 20 Damski Piotr 67 57 124
21 Kot Arkadiusz 84 74 158 21 Falewicz Piotr 66 58 124
22 Arbus Krzysztof 84 74 158 22 Wesołek Piotr 62 62 124
23 Waszkiewicz Grzegorz 87 73 160 23 Arbus Krzysztof 69 56 125
24 Grupa Tomek 85 80 165 24 Litwiniuk Jerzy 64 61 125
25 Ciaś Janusz 85 80 165 25 Malingowska Sławomira 56 70 126
26 Litwiniuk Janina 82 86 168 26 Rapca Henryk 68 58 126
27 Krug Rafał 92 78 170 27 Rutkowski Janusz 61 65 126
28 Soltan Grzegorz 86 84 170 28 Rejniak Rafał 72 56 128
29 Hesselfalk Jacek 95 80 175 29 Soltan Grzegorz 67 62 129
30 Ciechalski Grzegorz 90 86 176 30 Strokowski Tomasz 67 63 130
31 Malingowska Sławomira 85 91 176 31 Litwiniuk Janina 65 67 132
32 Pravda Vlad 86 94 180 32 Pravda Vlad 64 69 133
33 Ryś Jacek 98 91 189 33 Ryś Jacek 67 66 133
34 Strokowski Tomasz 103 88 191 34 Szymański Marek 69 64 133
35 Szymański Marek 103 92 195 35 Hasselfalk Jacek 95 55 150
36 Stachniuk Anna 112 109 221 36 Stachniuk Anna 76 79 155
Facebook