Grupy Finałowe na 2 dzień Mistrzostw Bydgoszczy

Poniżej grupy finałowe na dzień Mistrzostw Bydgoszczy wraz z aktualizacją HCP.
Startujemy ponownie o godz. 10.00

GRUPA 1   #1 GRUPA 6   #6
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Słojewski Piotr 7,5 1. Burdak Janusz 13,5
2. Rutkowski Janusz 10 2. Piechaczyk Witold 30
3. Dutkowski Wojciech 14,5 3. Górny Konrad 25
4. Płatek Jarosław 14 4.
GRUPA 2   #2 GRUPA 7   #7
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Bajus Mariusz 8 1.
2. Kaczmarek Ryszard 15 2.
3. Lorenc Piotr 17,5 3.
4. Bazyly Paweł 16 4.
GRUPA 3   #3 GRUPA 8   #8
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Wesołek Piotr 11,5 1. Kot Arkadiusz 34
2. Żyliński Dariusz 12,5 2. Gaca Stanisław 27
3. Bożic Marek 6 3. Prawda Władysław 35
4. Piskorz Zbigniew 14,2 4. Szulc Małgorzata 39
GRUPA 4   #4 GRUPA 9   #9
L.p. Imię i nazwisko HCP L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Gurgul Piotr 21 1.
2. Rejniak Rafał 27,5 2.
3. Narloch Maciej 25,5 3. `
4. Doppke Jan 22 4.
GRUPA 5   #5
L.p. Imię i nazwisko HCP
1. Sołkiewicz Tomasz 18,5
2. Krug Rafał 26
3. Falewicz Piotr 16,5
4. Roś Adam 33


Facebook