PIOTR SŁOJEWSKI ZWYCIĘZCĄ BKG GOLF CUP 2017 !!!

Piotr zapewnił sobie zwycięstwo już po wrześniowym turnieju.

Natomiast zdobywca drugiego miejsca Waldemar Badowski we wspaniałym stylu wyprzedził rywali, wyrównując rekord pola, pokonując w dzisiejszym turnieju 18 dołków w 60 uderzeń!
Trzecie miejsce zajął Wojciech Dutkowski, zdobywając w dzisiejszym turnieju drugi wynik.

Piotr Słojewski został również triumfatorem kategorii netto, drugie miejsce zajął Mariusz Bajus a trzecią lokatę wywalczył Dariusz Zyliński.
Mistrzem konkursu Mistrz Birdie został także Piotr Słojewski, zdobywając ich w czasie sezonu 6.

Rywalizację w konkursie „Nearest to the pin” wygrał Ryszard Różewicki.
Dziękujemy wszystkim 56 uczestnikom BKG GOLF CUP 2017 za udział, gratulujemy wytrwałości w rywalizacji.

BRAWO dla zdobywców punktowanych pozycji !!!

Wyniki październikowego turnieju:

BRUTTO:
1 Badowski Waldemar 60
2 Dutkowski Wojciech 63
3 Słojewski Piotr 66
4 Wesołek Piotr 68
5 Rapca Henryk 69
6 Bajus Mariusz 70
7 Piskorz Zbigniew 72
8 Litwinuk Janina 73
9 Bazyly Paweł 73
10 Różewicki Ryszard 73
11 Litwinuk Jerzy 75
12 Ziatyk Marcin 76
13 Lorenc Piotr 77
14 Tokarz Adam 78
15 Żyliński Dariusz 80
16 Rafał Rejniak 82
17 Doppke Jan 83
18 Suszek Maciej 84
19 Iwanowicz Adam 86
20 Adam Chmieliński 86
21 Tobolski Piotr 88
22 Klimbej Małgorzata 100
23 Lewandowski Mikołaj 101
24 Falewicz Karol 106
25 Szulc Małgorzata 107
26 Grzegorz Sołtan 111
27 Weilandt Alina 111
28 Płatek Jarosław RET

NETTO:
1. Rafał Rejniak 47,0
2. Badowski Waldemar 48,0
3. Litwinuk Janina 49,0
4. Dutkowski Wojciech 51,0
5. Adam Chmieliński 51,0
6. Suszek Maciej 52,0
7. Klimbej Małgorzata 52,8
8. Bajus Mariusz 53,5
9. Różewicki Ryszard 56,1
10. Wesołek Piotr 56,6
11. Lorenc Piotr 57,4
12. Bazyly Paweł 57,9
13. Słojewski Piotr 58,3
14. Litwinuk Jerzy 58,4
15. Tokarz Adam 59,5
16. Rapca Henryk 59,8
17. Tobolski Piotr 61,0
18. Iwanowicz Adam 61,0
19. Doppke Jan 62,0
20. Szulc Małgorzata 62,0
21. Ziatyk Marcin 62,9
22. Żyliński Dariusz 63,5
23. Piskorz Zbigniew 64,3
24. Lewandowski Mikołaj 66,0
25. Weilandt Alina 71,0
26. Falewicz Karol 72,0
27. Grzegorz Sołtan 76,0
28. Płatek Jarosław RET

NEAREST TO PIN
#1 Rejniak Rafał
#3 Różewicki Ryszard

L.p /Zawodnik /Birdie
1. Badowski 1
2. Piskorz Zbigniew 1
3. Durkowski Wojciech 1
4. Różewicki Ryszard 1
5. Rapca Henryk 1

WYNIKI BKG GOLF CUP 2017

BRUTTO::
Lp Zawodnik SUMA STARTY
1. Słojewski Piotr 246 4
2. Badowski Waldemar 266 4
3. Dutkowski Wojciech 268 4
4. Piskorz Zbigniew 269 4
5. Rapca Henryk 283 4
6. Kaczmarek Ryszard 284 4
7. Bajus Mariusz 287 4
8. Wesołek Piotr 296 4
9. Litwiniuk Jerzy 298 4
10. Ziatyk Marcin 301 4
11. Różewicki Ryszard 303 4
12. Lorenc Piotr 304 4
13. Żyliński Dariusz 311 4
14. Pałaszyński Paweł 313 4
15. Doppke Jan 316 4
16. Wojnowski Filip 318 4
17. Chojnacki Wojciech 332 4
18. Suszek Maciej 357 4
19. Wydrzyński Zbigniew 384 4
20. Falweicz Karol 395 4
21. Katsedan Vitalii 408 4
22. Klimbej Małgorzata 414 4
23. Frelichowski Henryk 443 4
24. Frelichowska Hanna 544 4
25. Płatek Jarosłw 214 3
26. Chamera Marek 221 3
27. Bazyli Paweł 225 3
28. Gralak Zenon 247 3
29. Gurgul Piotr 252 3
30. Iwanowicz Adam 254 3
31. Lewandowski Mikołaj 293 3
32. Wojnowski Jarosław 146 2
45. Tokarz Adam 155 2
33. Rutkowski Janusz 168 2
34. Tobolski Piotr 177 2
35. Rafał Rejniak 180 2
36. Adam Chmieliński 195 2
37. Małgorzata Szulc 206 2
38. Grzegorz Sołtan 215 2
39. Weilandt Alina 228 2
40. Płaszczykowski Filip 61 1
41. Krezel Adam 66 1
42. Rykowski Krzysztof 72 1
43. Falewicz Piotr 72 1
44. Litwiniuk Janina 73 1
47. Różewicki Krzysztof 81 1
48. Danieul Bertrabd 83 1
49. Narloch Maciej 88 1
50. Hendrikson Marius 91 1
51. Hansen Kai 95 1
52. Sletten Fredrik 99 1
53. Cieślar Michał 100 1
54. Płatek Michał 105 1
55. Jagodziński Tomasz 116 1
56. Magdalena Szulc 215 1

NETTO:
Lp Zawodnik SUMA STARTY
1. Słojewski Piotr 213,2 4
2. Bajus Mariusz 217,3 4
3. Żyliński Dariusz 221 4
4. Badowski Waldemar 222,5 4
5. Dutkowski Wojciech 224,5 4
6. Ziatyk Marcin 225,6 4
7. Lorenc Piotr 225,8 4
8. Doppke Jan 226,9 4
9. Klimbej Małgorzata 227,2 4
10. Różewicki Ryszard 230,4 4
11. Wojnowski Filip 231,5 4
12. Kaczmarek Ryszard 233,5 4
13. Pałaszyński Paweł 233,8 4
14. Piskorz Zbigniew 238,7 4
15. Litwiniuk Jerzy 239,6 4
16. Wesołek Piotr 245,4 4
17. Chojnacki Wojciech 250,2 4
18. Rapca Henryk 254,2 4
19. Katsedan Vitalii 267 4
20. Falweicz Karol 280 4
21. Suszek Maciej 284 4
22. Wydrzyński Zbigniew 288,6 4
23. Frelichowski Henryk 295 4
24. Frelichowska Hanna 344 4
25. Chamera Marek 164,9 3
26. Płatek Jarosłw 170,5 3
27. Iwanowicz Adam 172 3
28. Szulc Małgorzata 178 3
29. Bazyli Paweł 178,2 3
30. Gurgul Piotr 186 3
31. Gralak Zenon 193,5 3
32. Lewandowski Mikołaj 226 3
33. Rutkowski Janusz 105 2
34. Rafał Rejniak 111 2
35. Wojnowski Jarosław 116 2
36. Tokarz Adam 136,5 2
37. Tobolski Piotr 150 2
38. Adam Chmieliński 160 2
39. Grzegorz Sołtan 180 2
40. Weilandt Alina 188 2
41. Litwiniuk Janina 49 1
42. Falewicz Piotr 58 1
43. Płatek Michał 58 1
44. Płaszczykowski Filip 61 1
45. Różewicki Krzysztof 63,5 1
46. Krężel Adam 66 1
47. Rykowski Krzysztof 72 1
48. Szulc Magdalena 74 1
49. Cieślar Michał 81 1
51. Denieul Bertrand 83 1
52. Narloch Maciej 88 1
53. Hendrikson Marius 94 1
54. Hansen Kai 95 1
55. Sletten Fredrik 99 1
56. Jagodziński Tomasz 116 1

MISTRZ BIRDIE Suma
1. Słojewski Piotr 6
2. Pałaszyński Paweł 3
3. Różewicki Ryszard 3
4. Płaszczykowski Filip 2
5. Iwanowicz Adam 2
6. Lorenc Piotr 2
7. Żyliński Dariusz 2
8. Piskorz Zbigniew 2
9. Ziatyk Marcin 2
10. Badowski Waldemar 2
11. Dutkowski Wojciech 2
12. Rapca Henryk 2
13. Piskorz Zbigniew 2
14. Chamera Marek 1
15. Doppke Jan 1
16. Kaczmarek Ryszard 1
17. Bajus Mariusz 1
18. Małgorzata Szulc 1
19. Gurgul Piotr 1
20. Wydrzyński Zbigniew 1
21. Rykowski Krzysztof 1
22. Krezel Adam 1
23. Suszek Maciej 1
24. Wojnowski Filip 1
25. Wesołek Piotr 1
26. Adam Chmieliński 1
27. Bazyly Paweł 1

NEAREST TO THE PIN
Adam Krężel 35

Facebook