WYNIKI MISTRZOSTW BYDGOSZCZY W GOLFIE 2020

Mariusz Bajus , Adam Roś oraz Konrad Górny Mistrzami Bydgoszczy w golfie na rok 2020.
Pole golfowe w Myślęcinku oraz Pole golfowe w Olszewce, były gospodarzem tegorocznych Mistrzostw Bydgoszczy w Golfie. Rozegrane w nowej , dwudniowej formule Mistrzostwa , były niezwykle zacięte do samego końca. Rywalizacja w kategorii Brutto rozstrzygnęła się dopiero po cztero dołkowej dogrywce.
Kategoria Brutto:
1. Mariusz Bajus
2. Marek Bożic
3. Dariusz Żyliński
Kategoria Netto:
1. Adam Roś
2. Janusz Burdak
3. Mikołaj Lewandowski
Kategoria Juniorów:
1. Konrad Górny
 Klayfikacja Brutto:

M-ce Player BYD OLSZ Total
1 Mariusz Bajus 62 66 128
2 Marek Bożic 60 68 128
3 Dariusz Żyliński 66 64 130
4 Piotr Słojewski 62 68 130
5 Janusz Burdak 68 66 134
6 Piotr Wesołek 70 65 135
7 Piotr Lorenc 72 66 138
8 Jarosław Płatek 69 71 140
9 Henryk Rapca 72 69 141
10 Paweł Bazyly 78 64 142
11 Zygmunt Olejniuk 70 75 145
12 Filip Wojnowski 76 69 145
13 Janusz Rutkowski 67 80 147
14 Piotr Falewicz 74 79 153
15 Janina Litwiniuk 76 80 156
16 Bogusław Dąbrowski 75 84 159
17 Piotr Kantorski 80 79 159
18 Zygfryd Gralak 77 84 161
19 Mikołaj Lewandowski 81 80 161
20 Jan Doppke 78 84 162
21 Erjan Ter Harmel 80 83 163
22 Grzegorz Sołtan 85 79 164
23 Marcin Łabentowicz 92 77 169
24 Adam Chmieliński 93 81 174
25 Adam Roś 96 79 175
26 Piotr Gurgul 89 91 180
27 Karol Falewicz 84 101 185
28 Janusz Górny 93 94 187
29 Rafał Krug 93 95 188
30 Konrad Górny 87 107 194
31 Władysław Prawda 108 97 205
32 Piotr Dyla 136 165 301
33 Stanisław Gaca 82 0 RET
 Klasyfikacja Netto:

M-ce Player BYD OLS Total
1 Dariusz Żyliński 51,5 56 107,5
2 Adam Roś 60 47,8 107,8
3 Janusz Burdak 56 52,8 108,8
4 Marek Bożic 50 59 109
5 Mariusz Bajus 49 62 111
6 Mikołaj Lewandowski 55 56,1 111,1
7 Bogusław Dąbrowski 50 61,9 111,9
8 Karol Falewicz 48 65 113
9 Piotr Lorenc 55,5 57,7 113,2
10 Janusz Górny 57 58 115
11 Filip Wojnowski 57,5 57,8 115,3
12 Zygfryd Gralak 48,5 68,4 116,9
13 Janusz Rutkowski 48,5 68,6 117,1
14 Janina Litwiniuk 53,5 64 117,5
15 Piotr Wesołek 61 58,5 119,5
16 Zygmunt Olejniuk 56 64 120
17 Jarosław Płatek 51,5 71 122,5
18 Piotr Słojewski 55 67,8 122,8
19 Piotr Falewicz 59,5 64 123,5
20 Jan Doppke 58,5 65,7 124,2
21 Piotr Kantorski 56,5 68 124,5
22 Henryk Rapca 57,5 69 126,5
23 Erjan Ter Harmel 44 83 127
24 Paweł Bazyly 64 64 128
25 Rafał Krug 65 63 128
26 Grzegorz Sołtan 66 62,2 128,2
27 Konrad Górny 64 71 135
28 Adam Chmieliński 72,5 62,5 135
29 Marcin Łabentowicz 92 64,1 156,1
30 Piotr Gurgul 70,5 91 161,5
31 Władysław Prawda 108 65 173
32 Piotr Dyla 136 165 301
33 Stanisław Gaca 82 RET

MYŚLĘCINEK 12-09-2020

OLSZEWKA 13-09-2020

 

Facebook