ZBIGNIEW PISKORZ ZWYCIĘZCĄ GOLF CUP 2016

Po zaciętej rywalizacji w dość trudnych warunkach pogodowych, swój prymat potwierdził Zbyszek Piskorz, wyprzedzając Wojtka Dutkowskiego, który pokonał w dogrywce Henia Rapcę.
W kategorii netto największe postepy poczyniła Małgosia Klimbej, która już w piątym turnieju zapewniła sobie zwycięstwo.
Drugie miejsce wywalczył Henryk Rapca a trzecie miejsce zajął Piotr Lorenc.
Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary oraz szereg bardzo cennych nagród ufundowanych przez AUTO FRELIK MERCEDES BENZ, BYDGOSKI KLUB GOLFOWY oraz GOLF FACTORY. GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW !!!!
A oto komplet wyników BRUTTO:
l.p. ZAWODNIK SUMA STARTY
1. Piskorz Zbigniew 192 5
2. Dutkowski Wojciech 197 5
3. Rapca Henryk 197 5
4. Słojewski Piotr 202 5
5. Litwiniuk Jerzy 203 4
6. Bożić Marek 210 3
7. Kaczmarek Ryszard 211 5
8. Badowski Waldemar 212 3
9. Muzalewski Wojciech 222 3
10. Wesołek Piotr 223 3
11. Różewicki Krzysztof 225 5
12. Bazyli Paweł 225 3
13. Różewicki Ryszard 228 5
14. Płatek Jarosłw 229 3
15. Lorenc Piotr 231 4
16. Doppke Jan 232 5
17. Gurgul Piotr 245 4
18. Ziatyk Marcin 245 4
19. Gralak Zenon 247 4
20. Bajus Mariusz 247 3
21. Pałaszyński Paweł 256 4
22. Rejniak Rafał 291 4
23. Klimbej Małgorzata 305 3
24. Iwanowicz Adam 366 3
25. Chojnacki Wojciech 153 2
26. Szulc Janusz 164 2
27. Tlałka Andrzej 178 2
28. Frelichowski Henryk 224 2
29. Frelichowska Hanna 272 2
30. Modrzewski Rafał 70 1
31. Wojnowski Jarosław 72 1
32. Dróżdż Andrzej 78 1
33. Majewski Ryszard 78 1
34. Olejniuk Zygmunt 79 1
35. Malingowska Sławomira 81 1
36. Lewicki Grzegorz 81 1
37. Wydrzyński Zbigniew 82 1
38. Malingowski Andrzej 82 1
39. Piechaczyk Witold 83 1
40. Kowalik Sebastian 83 1
41. Bem Wojciech 85 1
42. Żyliński Dariusz 86 1
43. Skonieczny Władysław 97 1
44. Sevin Charles 99 1
45. Zwoliński Dariusz 105 1
46. Katsedan Vitalii 119 1NETTO:
lp ZAWODNIK SUMA STARTY
1. Klimbej Małgorzata 157,00 4
2. Rapca Henryk 157,60 5
3. Lorenc Piotr 158,80 5
4. Litwiniuk Jerzy 160,10 4
5. Kaczmarek Ryszard 164,90 5
6. Doppke Jan 165,10 5
7. Ziatyk Marcin 165,20 5
8. Bożić Marek 165,40 3
9. Dutkowski Wojciech 165,60 5
10. Gurgul Piotr 167,00 4
11. Różewicki Ryszard 167,70 4
12. Muzalewski Wojciech 169,90 4
13. Piskorz Zbigniew 172,40 5
14. Bazyli Paweł 173,50 4
15. Różewicki Krzysztof 173,70 5
16. Bajus Mariusz 174,60 4
17. Słojewski Piotr 175,90 5
18. Iwanowicz Adam 177,00 4
19. Badowski Waldemar 177,50 3
20. Pałaszyński Paweł 178,20 5
21. Płatek Jarosłw 180,60 3
22. Wesołek Piotr 182,80 3
23. Gralak Zenon 187,00 4
24. Rejniak Rafał 192,00 4
25. Szulc Janusz 102,90 2
26. Chojnacki Wojciech 112,60 2
27. Tlałka Andrzej 143,80 2
28. Frelichowski Henryk 187,00 2
29. Frelichowska Hanna 222,00 2
30. Malingowski Andrzej 45,00 1
31. Kowalik Sebastian 48,90 1
32. Malingowska Sławomira 49,00 1
33. Wydrzyński Zbigniew 59,00 1
34. Olejniuk Zygmunt 62,00 1
35. Sevin Charles 62,00 1
36. Bem Wojciech 63,00 1
37. Lewicki Grzegorz 65,00 1
38. Piechaczyk Witold 66,00 1
39. Majewski Ryszard 66,00 1
40. Modrzewski Rafał 70,00 1
41. Wojnowski Jarosław 72,00 1
42. Dróżdż Andrzej 78,00 1
43. Żyliński Dariusz 86,00 1
44. Skonieczny Władysław 97,00 1
45. Zwoliński Dariusz 105,00 1
46. Katsedan Vitalii 130,00 1
Facebook